Накопительный водонагреватель Thermex MS 30 V
Накопительный водонагреватель Thermex MS 30 V
        
    - Описание
- Характеристики
- Видео
- Документация
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Накопительный электрический водонагреватель Thermex MS 30 V
Водонагреватель Термекс М-Smart (MS) - идеальный вариант для квартир или помещений с ограниченной площадью. Суперплоский дизайн + встроенный электронный дисплей делают водонаграветель М-Smart просто незаменимым в каталоге техники.
Преимущества модели Термекс М-Smart 30 V:
- Удобное управление - меняйте настройки температуры с помощью механическиго регулятора в одно движение
- Надежный - внутренний бак изготовляется с нержавеющей стали по технологии G5, тем самым позволяет забыть про коррозию
- Легкое управление- LCD-дисплей с сенсорными кнопками показывает шкалу нагрева и температуру
- 3 варианта мощности нагрева, для различных ситуаций
- Красочный дизайн - плоский корпус снежно-белого цвета радуеть глаз каждого кто на него посмотрит, а еще он из ударопрочного пластика и невыгорает/желтеет на солнце
- Безопасный - за нее отвечает УЗО, защита от сухого хода без воды, система сбрасывания лишнего давления
В комплект водонагревателя Термекс MS 30 V входят:
- Предохранительный клапан
- Комплект анкеров для установки
- Подробное руководство пользователя
Технические характеристики водонагревателя Термекс MS 30 V:
| Артикул | 151 058 | УЗО | да | 
| Тип водонагревателя | накопительный | Клапан предохранительный | да | 
| Форма водонагревателя | плоская | Термометр | да | 
| Литраж, л | 30 | Индикация включения | да | 
| Способ нагрева | электрический | Индикация нагрева | да | 
| Макс. мощность электрическая, Вт | 2000 | Самодиагностика | нет | 
| Режимы мощности электрической, Вт | 800/1200/2000 | Wi-Fi Motion | нет | 
| Напряжение сети, В | 230 | Пульт ДУ | нет | 
| Подключение к стандартной розетке | да | Дисплей | да | 
| Установка | вертикальная | Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 | 
| Подводка | нижняя | Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 90 | 
| Способ крепления | настенный | Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 455 | 
| Тип управления | механическое | Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 210 | 
| Количество внутренних баков | 2 | Расстояние между крепежными планками, мм | 240 | 
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь | Высота, мм | 580 | 
| Материал нагревательного элемента | медь | Глубина, мм | 268 | 
| Количество анодов | 1 | Ширина, мм | 434 | 
| Время нагрева на ∆t 45°, мин | 50 | Вес, кг | 9.2 | 
| Макс. давление воды, МПа | 0,7 | Высота упаковки, мм | 620 | 
| Мин. давление воды, МПа | 0,05 | Глубина упаковки, мм | 295 | 
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 | Ширина упаковки, мм | 485 | 
| Присоединительный размер | G1/2 | Вес упаковки, кг | 11.1 | 
| Ускоренный нагрев | нет | Страна производитель | Китай | 
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый | Гарантия на внутренний бак, мес | 84 | 
| Точки водоразбора | несколько | Гарантия на изделие, мес | 12 | 
| Класс IP | IPX4 | Сухой ТЭН | нет | 
| Режим предотвращения замерзания | нет | Защита от включения без воды | нет | 
- 
            ПроизводительThermex
- 
            Тип водонагревателянакопительный
- 
            Объем, л30
- 
            Тип установкивертикальный
 
         
         
                         
                         
                        