Фитинги резьбовые чугунные (черные и оцинкованные)
Тел.: (495) 649 41 09
Факс: (495) 712 45 69
СОВРЕМЕННЫЕ  СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОТОПЛЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ
Продукты / Водоснабжение / Фитинги резьбовые (латунные и чугунные) /

Фитинги резьбовые чугунные (черные и оцинкованные)



Каталог товаров



Карта сайта

Фитинги резьбовые чугунные (черные и оцинкованные)

 

Угол ВР

Диаметр Цена, руб.
Черные Оцинкованные
1/2" 22,7 28,1
3/4" 32,8 29,5
1" 49,2 60,1
5/4" 91,3 113,9
6/4" 149 185,7
2" 174 217
2 1/2" 503 628,7
3" 689 861,2
4" 1 217 1 521

 

Угол ВР - НР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2" 25 33
3/4" 38,3 48,4
1"  64 79,6
5/4"  108,5 134,2
6/4"  163 203,6
2"  214 268,4
2 1/2"  538,2 672,4
3"  709 886,1
4"  1 192 1 490
3/4" х 1/2"  94,4 118
1" х 3/4"  126,4 157,6

 

Ниппель

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  23,4 28,9
3/4"  28,9 36,7
1"  39,8 49,9
5/4"  65,6 81,2
6/4"  75,7 94,4
2"  139,7 174,8
2 1/2"  247,3 309
3"  298,8 373
4"  1 088 1 360

 

Обвод ВР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  82 101,4
3/4"  123,3 153,7
1"  - -

 

 Американка угловая прямая ВР - НР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  136,5 170,9
3/4"  165,4 207,5
1"  209,9 263,7
5/4"  363,5 -
6/4"  484 -
2"  706 -

 

Угол переходной ВР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
3/4" х 1/2"  43 53,82
1" х 1/2"  59,3 75
1" х 3/4"  64 79,6
5/4" х 1/2"  100,7 126,4
5/4" х 3/4"  136,5 170
 5/4" х 1"  108,5 136
6/4" х 1/2"  154,5 194,3
6/4" х 3/4"  169,3 211,4
 6/4" х 1"  158,4  199
6/4" х 5/4"  174,8 218,4
2" х 1/2"  209 261,3
2" х 3/4"  234 289,4
2" х 1"  272,3 340,9
2" х 5/4"  291 363,5
2" х 6/4"  277 346,4
2 1/2" х 6/4"  522,6 -
2 1/2" х 2"  712,2 -
3" х 6/4"  1 027 1 284
3" х 2"  1 081 1 351
3" х 2 1/2"  1 135 1 419

 

Тройник ВР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  29,7 38,3
3/4"  49,2 60,1
1"  71,8 91,3
5/4"  124 154,4
6/4"  195 242,6
2"  274,6 343,2
2 1/2"  620,9 776,1
3"  832,3 1 041
4"  1 605 2 006

 

 

Тройник переходной ВР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2" х 3/4" х 1/2"  58,5 71,8
1/2" х 1" х 1/2"  131,1 164,6
3/4" х 1/2" х 1/2"  53,9 67,1
3/4" х 1/2" х 3/4"  48,4 59,3
3/4" х 1" х 3/4"  103 127,2
1" х 1/2" х 1/2" 114,7 143,6
1" х 1/2" х 3/4"  81,2 101,4
1" х 1/2" х 1"  65,6 81,2
1" х 3/4" х 1/2"  102,2 127,2
1" х 3/4" х 3/4"  80,4 101,4
1" х 3/4" х 1" 71 88,2
1" х 1" х 1/2"  89,7 111,6
1" х 1" х 3/4"  95,2 118,6
1" х 5/4" х 1"  163 203,6
1" х 6/4" х 1"  199,7 251,2
5/4" х 1/2" х 1"  127,2 158,4
5/4" х 1/2" х 5/4"  110,8 139,7
5/4" х 3/4" х 3/4" 163 203,6
5/4" х 3/4" х1"  149,8 187,2
5/4" х 3/4" х 5/4"  117,8 145,9
5/4" х 1" х 1" 148,2 185,7
5/4" х 5/4" х 3/4" 197,4 246,5
5/4" х 1" х 5/4" 131 164,6
5/4" х 5/4" х 1" 167 208,3
5/4" х 6/4" х 5/4" 252 315,2
5/4" х 2" х 5/4" 304,2 379,9
6/4" х 1/2" х 3/4" 166,2 208,3
6/4" х 1/2" х 6/4" 149 187,2
6/4" х 3/4" х 6/4" 158,4 198,9
6/4" х 1" х 3/4" 163 203,6
6/4" х 1" х 1" 199,7 248,9
6/4" х 1" х 5/4" 199,7 248,9
6/4" х 1" х 6/4" 177,9 221,6
6/4" х 5/4" х 5/4" 244,2 305,8
6/4" х 5/4" х 6/4" 234 293,3
6/4" х 6/4" х 5/4" - 353,4
6/4" х 2" х 6/4" 317,5 397
2" х 1/2" х 2" 217,7 272,3
2" х 3/4" х 2" 283,2 354,2
2" х 1" х 2" 221,6 274,6
2" х 5/4" х 2" 283,2 354,2
2" х 6/4" х 6/4" - 424,4
2" х 6/4" х 2" 337 407,2
2 1/2" х 3/4" х 2 1/2" 542,9 678,6
2 1/2" х 1" х 2 1/2" 448,5 560
2 1/2" х 5/4" х 2 1/2" 713,7 891,6
2 1/2" х 6/4" х 2 1/2" 620,9 776,1
2 1/2" х 2" х 2 1/2" 603,8 754,3
3" х 1" х 3" 853,4 1 067
3" х 5/4" х 3" 981,3 1 227
3" х 6/4" х 3" 983,6 1 230
3" х 2" х 3" 744,9 971,9
3" х 2 1/2" х 3" 932,9 1 166
4" х 2" х 4" 1 319 1 716
4" х 2 1/2" х 4" 1 766 2 207
4" х 3" х 4" 1 483 1 854

 

Ниппель переходной НР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
3/4" х 1/2"  41,4 53
1" х 1/2"  83,5  104,6
1" х 3/4"  46 58,5
5/4" х 1/2"  127,2 159,9
5/4" х 3/4"  110 138,9
 5/4" х 1"  75,7 94,4
6/4" х 1/2"  131 158,4
6/4" х 3/4"  110 138,9
 6/4" х 1"  178,7 223,1
6/4" х 5/4"  94,4 118,6
2" х 1/2"  190,4 220,8
2" х 3/4"  184,1 216,9
2" х 1"  158,4 199
2" х 5/4"  199,7 251,2
2" х 6/4"  182,6 229,4
2 1/2" х 1"  257,4 321,4
2 1/2" х 5/4"  278,5  348,7
2 1/2" х 6/4"  266 332,3
2 1/2" х 2"  449,3 560,9
3" х 2"  546 681,8
3" х 2 1/2" 695 869

 

 Муфта переходная ВР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
3/4" х 1/2"  39,8 49,2
1" х 1/2"  50 62,4
1" х 3/4"  45,3 57,8
5/4" х 1/2"  96 120,2
5/4" х 3/4"  85 106,1
 5/4" х 1"  85 106,1
6/4" х 1/2"  149 187,2
6/4" х 3/4"  134,2 166,2
 6/4" х 1"  101,4 127,2
6/4" х 5/4"  113,1 140,4
2" х 1/2"  208,3 259,8
2" х 3/4"  216,9 269,9
2" х 1"  199,7 251,2
2" х 5/4"  178,7 221,6
2" х 6/4"  168,5 209,9
2 1/2" х 1"  397 496,9
2 1/2" х 5/4"  439,2  548,4
2 1/2" х 6/4"  530,4 663,8
2 1/2" х 2"  458,7  573,3
3" х 1"  577,2  757,4
3" х 5/4" 546 709,8
3" х 6/4" 487,5 608,4
3" х 2" 712,2 890,8
3" х 2 1/2" 812 1 015
4" х 6/4" 1 135 1 447
4" х 2" 1 234 1 543
4" х 2 1/2" 1 291 1 613
4" х 3" 1 323 1 655

 

Футорка

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
3/4" х 1/2"  25 31,2
1" х 1/2"  29,7 38,3
1" х 3/4"  28,9 36,7
5/4" х 1/2"  53,9 67,1
5/4" х 3/4"  46 57,8
 5/4" х 1"  33,6 41,4
6/4" х 1/2"  68,7 85
6/4" х 3/4"  74,9 92,9
 6/4" х 1"  50 62,4
6/4" х 5/4"  50,7 65,6
2" х 1/2"  139,7 174,8
2" х 3/4"  136,5 173,2
2" х 1"  113,9 141,2
2" х 5/4"  106,1 134,2
2" х 6/4"  96,8 122,5
2 1/2" х 1"  221,6 274,6
2 1/2" х 5/4"  259 323,7
2 1/2" х 6/4" 247,3 308,9
2 1/2" х 2"  188,8 235,6
3" х 1"  350,3 437,6
3" х 5/4"  350,3 437,6
3" х 6/4" 324,5 405,6
3" х 2" 243,4 304,2
3" х 2 1/2" 276,2 345,6
4" х 1" 624 779,3
4" х 5/4" 633,4 792,5
4" х 6/4" 633,4 792,5
4" х 2" 703,6 879,1
4" х 2 1/2" 521,9 652,9
4" х 3" 500 624,8

 

Муфта ВР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  24,2 29,7
3/4"  32,8 41,4
1"  41,4 53,1
5/4"  65,6 81,2
6/4"  91,3 114,7
2"  139,7 174,8
2 1/2"  388,5 484,4
3"  465,7 582,7
4"  1 075 1 343

 

Американка прямая ВР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  83,5 103
3/4"  96 120,2
1"  110 138,9
5/4"  187,2 233,3
6/4"  240,3 299,6
2"  405,6 506,3
2 1/2"  1 064 1 330
3"  - -
4"  - -

 

Американка прямая ВР - НР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2" 96,8 122,5
3/4"  109,2 136,5
1"  131,9 165,4
5/4"  234 293,3
6/4"  284,7 354,9
2"  450,1 563,2
2 1/2"  1 197 1 496
3"  - -
4"  - -

 

Американка коническая ВР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  104,6 130,3
3/4"  118,6 148,2
1"  136,5 170,9
5/4"  228,6 285,5
6/4"  268,4 334,7
2"  443 553
2 1/2"  1 138 1 422
3"  1 589 1 985
4"  3 178 3 973

 

Американка коническая ВР - НР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  101,4 127,2
3/4"  124 154,5
1"  153,7 191,1
5/4"  245,7 307,4
6/4"  312,8 390
2"  496,9 620,9
2 1/2" 1 242 1 553
3"  1 943 2 429
4"  3 563 4 454

 

Заглушка

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  25 32,8
3/4"  29,7 38,3
1"  36,7 45,3
5/4"  55,4 70,2
6/4"  70,2 88,2
2"  130,3 161,5
2 1/2"  238,7 298,8
3"  261,3 327,6
4"  566,3 707,5

 

Пробка с бортиком

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  18,8  22,7
3/4"  23,4 28,1
1"  27,3 32,8
5/4"  44,5  54,6
6/4"  53,9 67,1
2"  101,4 127,2
2 1/2"  215,3 269,1
3"  278,5 348,7
4"  493 616,2

 

Контргайка

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  19,5 24,2
3/4"  20,3 25
1"  27,3 33,6
5/4"  41,4 53,1
6/4"  48,4 59,3
2"  96,8 122,5
2 1/2"  220,8 276,2
3"  259,8 323,7
4"  323 403,3

 

Крестовина

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  94,4 118,6
3/4"  144,3 179,4
1"  178,7 223,1
5/4"  238,7 298
6/4"  317,5 397
2"  474,3 594,4
2 1/2"  1 092 1 365
3"  1 257 1 572
4"  2 078 2 597

 

Американка угловая прямая ВР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  131,9 165,4
3/4"  145,9 182,6
1"  184,1 230,1
5/4"  315,9 396,3
6/4"  444,6 556,2
2"  663 827,6

 

Американка угловая коническая ВР -НР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  136,5 -
3/4"  173,2 -
1"  238,7 -
5/4"  399,4 -
6/4"  492,2 -
2"  800,3 -

 

Американка угловая коническая ВР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  135 169,3
3/4"  156 195
1"  226,2 283,2
5/4"  379,1 473,5
6/4"  446,2 -
2"  752 -

 

Угол 45° ВР

Диаметр Цена, руб
Черные Оцинкованные
1/2"  64 79,6
3/4"  80,4 99,9
1"  117 145,9

 

 

 

 

Тел.: (495) 649 41 09
Факс: (495) 712 45 69
Copyrights © 2008-2010